| 2015年排污费公示名单 | ||||
| 企业名称 | 时间 | 核定金额(元) | ||
| 1 | 元堡卫生院 | 一季度 | 2572 | |
| 2 | 柏杨卫生院 | 一季度 | 2772 | |
| 3 | 团堡卫生院 | 一季度 | 1872 | |
| 4 | 汪营卫生院 | 一季度 | 1026 | |
| 5 | 忠路卫生院 | 一季度 | 2772 | |
| 6 | 凉雾卫生院 | 一季度 | 2772 | |
| 7 | 文斗卫生院 | 一季度 | 2772 | |
| 8 | 都亭社区 | 一季度 | 1026 | |
| 9 | 利川市妇幼保健院 | 一季度 | 4875 | |
| 10 | 利川市土家牧业有限责任公司 | 一季度 | 3267 | |
| 11 | 利川市谋道镇中心医院 | 一季度 | 2772 | |
| 12 | 利川市南坪卫生院 | 一季度 | 2772 | |
| 13 | 利川市建南镇卫生院 | 一季度 | 2772 | |
| 14 | 湖北香连药业有限责任公司 | 一季度 | 2319 | |
| 15 | 江汉油田分公司采气厂 | 一季度 | 5739 | |
| 16 | 利川市沙溪乡卫生院 | 一季度 | 2772 | |
| 17 | 利川市恒丰食品有限责任公司 | 一季度 | 2238 | |
| 18 | 利川市中远商砼有限责任公司 | 一季度 | 16500 | |
| 19 | 利川市同辉新型墙材有限责任公司 | 一季度 | 3500 | |
| 20 | 华盛五星公馆 | 一季度 | 33600 | |
| 21 | 利川市豹盾水泥有限责任公司 | 一季度 | 2430 | |
| 22 | 利川市飞强茶业有限责任公司 | 二季度 | 2970 | |
| 23 | 利川市人民医院 | 2014年全年 | 63408 | |
| 24 | 利川市民族中医院 | 2014年1-9月 | 37047 | |
| 25 | 江汉油田分公司采气厂 | 二季度 | 1650 | |
| 26 | 利川市豹盾水泥 有限责任公司 | 二季度 | 2430 | |
| 27 | 恒丰食品有限责任公司 | 二季度 | 2238 | |
| 28 | 利川市建南镇卫生院 | 二季度 | 72 | |
| 29 | 利川市元堡中心卫生院 | 二季度 | 2372 | |
| 30 | 利川市柏杨坝卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 31 | 利川市汪营卫生院 | 二季度 | 1026 | |
| 32 | 利川市团堡卫生院 | 二季度 | 2072 | |
| 33 | 利川市都亭社区服务中心 | 二季度 | 3000 | |
| 34 | 利川市妇幼保健院 | 二季度 | 4875 | |
| 35 | 利川市忠路卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 36 | 利川市毛坝卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 37 | 利川市谋道中心卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 38 | 利川市南坪 卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 39 | 利川市沙溪乡卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 40 | 利川市凉雾乡卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 41 | 利川市文斗乡卫生院 | 二季度 | 2572 | |
| 42 | 湖北香连药业有限责任公司 | 二季度 | 2319 | |
| 43 | 利川市中远商砼有限责任公司 | 二季度 | 10500 | |
| 44 | 湖北吉庆商砼生产有限公司 | 二季度 | 10500 | |
| 45 | 土家牧业 | 二季度 | 2079 | |
| 46 | 同辉新型墙材有限责任公司 | 二季度 | 2079 | |
| 47 | 利川市凉雾庄屋沙厂 | 一季度 | 2640 | |
| 48 | 利川市凉雾庄屋沙厂 | 二季度 | 2100 | |
| 49 | 利川市中医院2015年二季度 | 二季度 | 6546 | |
| 50 | 利川市欧泰广场 | 2014年 | 18800 | |
| 51 | 香连药业有限责任公司 | 三季度 | 2595 | |
| 52 | 沙溪卫生院 | 三季度 | 2541 | |
| 53 | 汪营卫生院 | 三季度 | 1421 | |
| 54 | 柏杨卫生院 | 三季度 | 2541 | |
| 55 | 谋道卫生院 | 三季度 | 2541 | |
| 56 | 团堡卫生院 | 三季度 | 1941 | |
| 57 | 利川市都亭社区卫生服务中心 | 三季度 | 1200 | |
| 58 | 利川市都亭社区卫生服务中心 | 四季度 | 1200 | |
| 59 | 利川市元堡卫生院 | 三季度 | ||
| 60 | 利川市兴达商砼有限责任公司 | 三季度 | 7950 | |
| 61 | 利川市毛坝卫生院 | 三季度 | 2541 | |
| 62 | 利川市南坪卫生院 | 三季度 | 2541 | |
| 63 | 利川市谋道镇中心医院 | 四季度 | 2541 | |
| 64 | 利川市中远商砼有限责任公司 | 三季度 | 15000 | |
| 65 | 利川市中远商砼有限责任公司 | 四季度 | 15000 | |
| 66 | 利川市柏杨坝卫生院 | 四季度 | 2541 | |
| 67 | 利川市建南镇卫生院 | 三季度 | 1141 | |
| 68 | 利川市建南镇卫生院 | 四季度 | 1141 | |
| 69 | 利川市凉雾乡卫生院 | 三季度 | 4674 | |
| 70 | 利川市妇幼保健院 | 三季度 | 12456 | |
| 71 | 利川市妇幼保健院 | 四季度 | 4151 | |
| 72 | 利川市土家牧业有限责任公司 | 三季度 | 2079 | |
| 73 | 利川市土家牧业有限责任公司 | 四季度 | 2079 | |
| 74 | 利川市凉雾乡卫生院 | 四季度 | 3278 | |
| 75 | 利川市同辉新型墙材有限责任公司 | 四季度 | 1188 | |
